| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Máquina de perforación y fresado de Cnc de doble huso de cama plana
| Especificaciones y parámetros técnicos | ||
| - ¿ Qué? | Unidad | Td60 |
| Rango de dia de procesamiento | En el caso de los | ¥10~ ¥60 |
| Rango de longitud de procesamiento | En el caso de los | Entre 150 y 450 |
| Profundidad de fresado MAX | En el caso de los | 3 |
| Rango de dia del taladro central | En el caso de los | A2 a B10 |
| Velocidad de la broca de fresado | r/min | 300 ~ 800 |
| Velocidad del eje de perforación | r/min | 600 ~ 1600 |
| Potencia del motor principal | KW | 3 |
| Dimensiones generales ((LxWxH) | En el caso de los | 2.2x1.3x1.6 |
| Peso de la máquina | En kilos | 3100 |
| Precisión de trabajo | ||
| Consistencia de la longitud de fresado | En el caso de los | 0.05 |
| Consistencia de la profundidad del agujero central | En el caso de los | ≤ 003 |
| Rayo de la cara del agujero del centro | En el caso de los | ≤ 003 |
| La rugosidad de la superficie del agujero central | Ra | 1.6 |
| Parámetros opcionales de las funciones | ||
| Giro en el dia MAX | En el caso de los | ¢60 |
| Duración efectiva del paquete | En el caso de los | Entre 20 y 30 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Máquina de perforación y fresado de Cnc de doble huso de cama plana
| Especificaciones y parámetros técnicos | ||
| - ¿ Qué? | Unidad | Td60 |
| Rango de dia de procesamiento | En el caso de los | ¥10~ ¥60 |
| Rango de longitud de procesamiento | En el caso de los | Entre 150 y 450 |
| Profundidad de fresado MAX | En el caso de los | 3 |
| Rango de dia del taladro central | En el caso de los | A2 a B10 |
| Velocidad de la broca de fresado | r/min | 300 ~ 800 |
| Velocidad del eje de perforación | r/min | 600 ~ 1600 |
| Potencia del motor principal | KW | 3 |
| Dimensiones generales ((LxWxH) | En el caso de los | 2.2x1.3x1.6 |
| Peso de la máquina | En kilos | 3100 |
| Precisión de trabajo | ||
| Consistencia de la longitud de fresado | En el caso de los | 0.05 |
| Consistencia de la profundidad del agujero central | En el caso de los | ≤ 003 |
| Rayo de la cara del agujero del centro | En el caso de los | ≤ 003 |
| La rugosidad de la superficie del agujero central | Ra | 1.6 |
| Parámetros opcionales de las funciones | ||
| Giro en el dia MAX | En el caso de los | ¢60 |
| Duración efectiva del paquete | En el caso de los | Entre 20 y 30 |