Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
FCX65 Doble de precisión - cabeza inclinada - Torno de cama para el mecanizado de 65
Especificaciones y parámetros técnicos | ||
- ¿ Qué? | 单位/unit | El FCX65 |
Rango máximo de sujeción | ¿ Qué pasa? | ₹ 65 |
Rango de longitud de procesamiento | En el caso de los | Entre 200 y 2000 |
Mlain eje clarp cuerpo precisión | En el caso de los | 0.005 |
Precisión de sujeción repetida de piezas de trabajo | ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones03 |
Velocidad máxima | r/min | 2500 |
i.motores de tensión | En kW | 11 |
Dimensiones totales (amplitud 0 x altura) | ¿ Qué pasa? | 1700x2000 |
Peso de la máquina | En kilos | 8000 |
Precisión de trabajo | ||
Procesamiento de la coaxialidad de ambos extremos | ≤ 002 | |
Error de longitud total de mecanizado | ± 003 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
FCX65 Doble de precisión - cabeza inclinada - Torno de cama para el mecanizado de 65
Especificaciones y parámetros técnicos | ||
- ¿ Qué? | 单位/unit | El FCX65 |
Rango máximo de sujeción | ¿ Qué pasa? | ₹ 65 |
Rango de longitud de procesamiento | En el caso de los | Entre 200 y 2000 |
Mlain eje clarp cuerpo precisión | En el caso de los | 0.005 |
Precisión de sujeción repetida de piezas de trabajo | ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones03 |
Velocidad máxima | r/min | 2500 |
i.motores de tensión | En kW | 11 |
Dimensiones totales (amplitud 0 x altura) | ¿ Qué pasa? | 1700x2000 |
Peso de la máquina | En kilos | 8000 |
Precisión de trabajo | ||
Procesamiento de la coaxialidad de ambos extremos | ≤ 002 | |
Error de longitud total de mecanizado | ± 003 |