logo
productos
DETALLES DE LOS PRODUCTOS
En casa > Productos >
0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT

0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT

Cuota De Producción: 1
Precio: Negociable
Embalaje Estándar: Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte.
Método De Pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e
Información detallada
Lugar de origen
China.
Nombre de la marca
H.SON
Resaltar:

0 Grado BMT Portador de herramientas

,

Soportador de herramientas BMT de 90 grados

,

Portadores de herramientas de 90 grados

Descripción del producto

Serial de herramientas impulsadas de 90 grados y de la serie BMT 0

 

0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT 0

0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT 1

 

0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT 2

0 grados soporte de herramientas en vivo                          
modelo forma compacta El collar de urgencias A. No B. El trabajo C. Las D1 D2 F: el precio - ¿ Qué? G. Yo... J. - ¿ Qué?
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo En el caso de las empresas 61  70  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo interno En el caso de las empresas 61  60  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo El valor de las emisiones 61  70  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo El valor de las emisiones 83  70.5  58  45  35  6  8  58  58  85  75 
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar la calidad de los productos. Bloqueo interno El valor de las emisiones 83  60.5  58  45  35  6  8  58  58  85  75 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo El valor de las emisiones 102.8  73.3  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo En el caso de los vehículos de motor 102.8  73.3  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo interno En el caso de los vehículos de motor 102.8  64.5  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo interno En el caso de los vehículos de motor 111  63.3  77  65  45  10  14  73  70  94  94 
Se aplicarán las siguientes medidas: Bloqueo externo En el caso de los vehículos 111  76.3  77  65  45  10  14  73  70  94  94 

 

0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT 3

0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT 4

0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT 5

90 ̊ el asiento de fuerza                                
modelo forma compacta - ¿ Por qué? H. A. No B. El trabajo C. Las D1 D2 F: el precio - ¿ Qué? M. No G. Yo... J. - ¿ Qué?
Se aplicarán las siguientes medidas: Bloqueo externo En el caso de las empresas 60  61  92  36  40  35  6  8  87  46  50  60  93  63 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo interno En el caso de las empresas 60  61  92  36  40  35  6  8  76  46  50  60  93  63 
Se aplicarán las siguientes medidas: Bloqueo externo El valor de las emisiones 60  61  92  36  40  35  6  8  87  46  50  60  93  63 
Se aplicarán las siguientes medidas: Bloqueo externo El valor de las emisiones 60  83  94  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo interno El valor de las emisiones 60  83  94  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo El valor de las emisiones 85  83  119  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo interno El valor de las emisiones 85  83  119  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo El valor de las emisiones 100  83  134  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
Se aplicarán las siguientes medidas: Bloqueo interno El valor de las emisiones 100  83  134  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
                                 
                                 
                                 
Portador de herramientas en vivo a 90 grados                                
modelo forma compacta - ¿ Por qué? H. A. No B. El trabajo C. Las D1 D2 F: el precio - ¿ Qué? M. No G. Yo... J. - ¿ Qué?
Se aplicarán las siguientes medidas: Bloqueo externo El valor de las emisiones 60  103  97  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo En el caso de los vehículos de motor 60  103  97  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. Enlace de seguridad En el caso de los vehículos de motor 60  103  97  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo El valor de las emisiones 85  103  122  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo En el caso de los vehículos de motor 85  103  122  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Enlace de seguridad En el caso de los vehículos de motor 85  103  122  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo El valor de las emisiones 100  103  137  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo En el caso de los vehículos de motor 100  103  137  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. Enlace de seguridad En el caso de los vehículos de motor 100  103  137  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
Se aplicarán las siguientes medidas: Enlace de seguridad En el caso de los vehículos de motor 72  111  112  77  65  45  10  14  80  59  73  70  104  94 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo En el caso de los vehículos 72  111  112  77  65  45  10  14  91  59  73  70  104  94 
Se aplicarán las siguientes medidas: Enlace de seguridad En el caso de los vehículos de motor 100  111  140  77  65  45  10  14  80  59  73  70  104  94 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo En el caso de los vehículos 100  111  140  77  65  45  10  14  91  59  73  70  104  94 

 

 

Productos recomendados
productos
DETALLES DE LOS PRODUCTOS
0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT
Cuota De Producción: 1
Precio: Negociable
Embalaje Estándar: Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte.
Método De Pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e
Información detallada
Lugar de origen
China.
Nombre de la marca
H.SON
Cantidad de orden mínima:
1
Precio:
Negociable
Detalles de empaquetado:
Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte.
Condiciones de pago:
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e
Resaltar

0 Grado BMT Portador de herramientas

,

Soportador de herramientas BMT de 90 grados

,

Portadores de herramientas de 90 grados

Descripción del producto

Serial de herramientas impulsadas de 90 grados y de la serie BMT 0

 

0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT 0

0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT 1

 

0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT 2

0 grados soporte de herramientas en vivo                          
modelo forma compacta El collar de urgencias A. No B. El trabajo C. Las D1 D2 F: el precio - ¿ Qué? G. Yo... J. - ¿ Qué?
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo En el caso de las empresas 61  70  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo interno En el caso de las empresas 61  60  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo El valor de las emisiones 61  70  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo El valor de las emisiones 83  70.5  58  45  35  6  8  58  58  85  75 
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar la calidad de los productos. Bloqueo interno El valor de las emisiones 83  60.5  58  45  35  6  8  58  58  85  75 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo El valor de las emisiones 102.8  73.3  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo En el caso de los vehículos de motor 102.8  73.3  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo interno En el caso de los vehículos de motor 102.8  64.5  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo interno En el caso de los vehículos de motor 111  63.3  77  65  45  10  14  73  70  94  94 
Se aplicarán las siguientes medidas: Bloqueo externo En el caso de los vehículos 111  76.3  77  65  45  10  14  73  70  94  94 

 

0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT 3

0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT 4

0 grados 90 grados portador de herramientas impulsado portador de herramientas BMT 5

90 ̊ el asiento de fuerza                                
modelo forma compacta - ¿ Por qué? H. A. No B. El trabajo C. Las D1 D2 F: el precio - ¿ Qué? M. No G. Yo... J. - ¿ Qué?
Se aplicarán las siguientes medidas: Bloqueo externo En el caso de las empresas 60  61  92  36  40  35  6  8  87  46  50  60  93  63 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo interno En el caso de las empresas 60  61  92  36  40  35  6  8  76  46  50  60  93  63 
Se aplicarán las siguientes medidas: Bloqueo externo El valor de las emisiones 60  61  92  36  40  35  6  8  87  46  50  60  93  63 
Se aplicarán las siguientes medidas: Bloqueo externo El valor de las emisiones 60  83  94  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo interno El valor de las emisiones 60  83  94  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo El valor de las emisiones 85  83  119  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo interno El valor de las emisiones 85  83  119  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo El valor de las emisiones 100  83  134  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
Se aplicarán las siguientes medidas: Bloqueo interno El valor de las emisiones 100  83  134  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
                                 
                                 
                                 
Portador de herramientas en vivo a 90 grados                                
modelo forma compacta - ¿ Por qué? H. A. No B. El trabajo C. Las D1 D2 F: el precio - ¿ Qué? M. No G. Yo... J. - ¿ Qué?
Se aplicarán las siguientes medidas: Bloqueo externo El valor de las emisiones 60  103  97  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo En el caso de los vehículos de motor 60  103  97  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. Enlace de seguridad En el caso de los vehículos de motor 60  103  97  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo El valor de las emisiones 85  103  122  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo En el caso de los vehículos de motor 85  103  122  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Enlace de seguridad En el caso de los vehículos de motor 85  103  122  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo El valor de las emisiones 100  103  137  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo En el caso de los vehículos de motor 100  103  137  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. Enlace de seguridad En el caso de los vehículos de motor 100  103  137  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
Se aplicarán las siguientes medidas: Enlace de seguridad En el caso de los vehículos de motor 72  111  112  77  65  45  10  14  80  59  73  70  104  94 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo En el caso de los vehículos 72  111  112  77  65  45  10  14  91  59  73  70  104  94 
Se aplicarán las siguientes medidas: Enlace de seguridad En el caso de los vehículos de motor 100  111  140  77  65  45  10  14  80  59  73  70  104  94 
Se aplicarán los siguientes requisitos: Bloqueo externo En el caso de los vehículos 100  111  140  77  65  45  10  14  91  59  73  70  104  94