Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
FDX200: 15 - KW Powerhouse para el mecanizado de precisión de ₹50 - ₹200 mm
Especificaciones y parámetros técnicos | ||
- ¿ Qué? | Unidad | FDX200 |
Rango de dia de procesamiento | En el caso de los | ¿Qué quieres decir?50 ~¿Qué quieres decir?200 |
Rango de longitud de procesamiento | En el caso de los | 300 ~ 3000 |
Profundidad de fresado MAX | En el caso de los | 5 |
Rango de dia del taladro central | En el caso de los | A2 a B10 |
Velocidad de la broca de fresado | r/min | 100 ~ 400 |
Velocidad del eje de perforación | r/min | 300 ~ 1200 |
Potencia del motor principal | KW | 15 |
Dimensiones generales ((LxWxH} | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Peso de la máquina | En kg | 11300 |
Precisión de trabajo | ||
Consistencia de la longitud de fresado | En el caso de los | ± 01 |
Consistencia de la profundidad del agujero central | En el caso de los | ≤ 005 |
Rayo de la cara del agujero del centro | En el caso de los | ≤ 0,05/¿Qué quieres decir?100 |
La rugosidad de la superficie del agujero central | Ra | 3.2 |
Parámetros opcionales de las funciones | ||
Giro en el dia MAX | En el caso de los | ¿Qué quieres decir?200 |
Duración efectiva del paquete | En el caso de los | Entre 20 y 30 |
Accesorios para el transporte de mercancías | M24 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
FDX200: 15 - KW Powerhouse para el mecanizado de precisión de ₹50 - ₹200 mm
Especificaciones y parámetros técnicos | ||
- ¿ Qué? | Unidad | FDX200 |
Rango de dia de procesamiento | En el caso de los | ¿Qué quieres decir?50 ~¿Qué quieres decir?200 |
Rango de longitud de procesamiento | En el caso de los | 300 ~ 3000 |
Profundidad de fresado MAX | En el caso de los | 5 |
Rango de dia del taladro central | En el caso de los | A2 a B10 |
Velocidad de la broca de fresado | r/min | 100 ~ 400 |
Velocidad del eje de perforación | r/min | 300 ~ 1200 |
Potencia del motor principal | KW | 15 |
Dimensiones generales ((LxWxH} | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Peso de la máquina | En kg | 11300 |
Precisión de trabajo | ||
Consistencia de la longitud de fresado | En el caso de los | ± 01 |
Consistencia de la profundidad del agujero central | En el caso de los | ≤ 005 |
Rayo de la cara del agujero del centro | En el caso de los | ≤ 0,05/¿Qué quieres decir?100 |
La rugosidad de la superficie del agujero central | Ra | 3.2 |
Parámetros opcionales de las funciones | ||
Giro en el dia MAX | En el caso de los | ¿Qué quieres decir?200 |
Duración efectiva del paquete | En el caso de los | Entre 20 y 30 |
Accesorios para el transporte de mercancías | M24 |