Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Venta caliente sólido 250mm 5 pulgadas Cnc Power Chuck 3 mandíbula giradero hidráulico Chuck
Parámetro de tamaño | |||||||||||||
Especificación. | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | D1 | D2 | - ¿ Por qué? | E1 | F: el precio | G1 | G2 | H. | |
KT05-3 y KT05-3 | A4 | 135 | 60 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 20 | 36 | 1 | -10 años | 20 |
KT06-3 | A4 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 63.51 | 116 | 5 | 20 | 45 | 11 | - ¿Qué es? | 19 |
KT06-3 | A5 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | - ¿Qué es? | 19 |
KT08-3 | A5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | - Es una.5 | 20.5 |
KT08-3 | A6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | - Es una.5 | 20.5 |
KT10-3 | A6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | -10 años | 25 |
KT10-3 | A8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | -10 años | 25 |
KT12-3 | A8 | 304 | 110 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -15 años. | 28 |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | - 16 años. | 43 |
KT15-3 | A1 y A2 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | - 16 años. | 43 |
Específico. | Kmax. ¿Qué es eso? | - ¿ Qué? | L1 | M. | No | P | El S | T. | - ¿ Qué? | A1 | 6 - M1 | ||
KT05-3 y KT05-3 | A4 | M40 por uno.5 | 3-M10 | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 25 | 10 | Las demás: | 53 | M8 |
KT06-3 | A4 | M55 × 2 | 6 - M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 6 - M10 | 65 | M8 |
KT06-3 | A5 | M55 × 2 | 6 - M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | Las demás: | 65 | M8 |
KT08-3 | A5 | M60 × 2 | 6 - M12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6 - M10 | 80 | M8 |
KT08-3 | A6 | M60 × 2 | 6 - M12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | Las demás: | 80 | M8 |
KT10-3 | A6 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6 - M12 | 102 | M10 |
KT10-3 | A8 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | Las demás: | 102 | M10 |
KT12-3 | A8 | M100 × 2 | 6-M16 | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 50 | 21 | Las demás: | 115 | M10 |
KT15-3 | A8 | M130 × 2 | 6 - M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 y M12 |
KT15-3 | A1 y A2 | M130 × 2 | 6 - M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 y M12 |
Parámetro de rendimiento | |||||||||||||
Especificación. | El plumaje el golpe |
Infarto en la mandíbula (Dia.) |
Me voy a ir. | Me voy a ir. | Max.D.B. tirón | Max.clampado fuerza |
Velocidad máxima | En kg.m2 | Peso | El mismo cilindro. | Presión máxima Se aplicará el procedimiento siguiente: |
||
KT05-3 y KT05-3 | A4 | 10 | 5.5 | 135 | 12 | 17.1 ((1750) | 35.8 ((3650) | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | TK536 | 2.9(29) |
KT06-3 | A4 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 14.3 | TK646 | 2.8 ((28) |
KT06-3 | A5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TK646 | 2.8 ((28) |
KT08-3 | A5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK852 | 2.8 ((28) |
KT08-3 | A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8 ((28) |
KT10-3 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380)) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7 ((27) |
KT10-3 | A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380)) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7 ((27) |
KT12-3 | A8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 54.9 ((5600) | 143.6 ((14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | TK1291 | 2.7 ((27) |
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1 ((22) |
KT15-3 | A1 y A2 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1 ((22) |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Venta caliente sólido 250mm 5 pulgadas Cnc Power Chuck 3 mandíbula giradero hidráulico Chuck
Parámetro de tamaño | |||||||||||||
Especificación. | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | D1 | D2 | - ¿ Por qué? | E1 | F: el precio | G1 | G2 | H. | |
KT05-3 y KT05-3 | A4 | 135 | 60 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 20 | 36 | 1 | -10 años | 20 |
KT06-3 | A4 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 63.51 | 116 | 5 | 20 | 45 | 11 | - ¿Qué es? | 19 |
KT06-3 | A5 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | - ¿Qué es? | 19 |
KT08-3 | A5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | - Es una.5 | 20.5 |
KT08-3 | A6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | - Es una.5 | 20.5 |
KT10-3 | A6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | -10 años | 25 |
KT10-3 | A8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | -10 años | 25 |
KT12-3 | A8 | 304 | 110 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -15 años. | 28 |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | - 16 años. | 43 |
KT15-3 | A1 y A2 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | - 16 años. | 43 |
Específico. | Kmax. ¿Qué es eso? | - ¿ Qué? | L1 | M. | No | P | El S | T. | - ¿ Qué? | A1 | 6 - M1 | ||
KT05-3 y KT05-3 | A4 | M40 por uno.5 | 3-M10 | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 25 | 10 | Las demás: | 53 | M8 |
KT06-3 | A4 | M55 × 2 | 6 - M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 6 - M10 | 65 | M8 |
KT06-3 | A5 | M55 × 2 | 6 - M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | Las demás: | 65 | M8 |
KT08-3 | A5 | M60 × 2 | 6 - M12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6 - M10 | 80 | M8 |
KT08-3 | A6 | M60 × 2 | 6 - M12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | Las demás: | 80 | M8 |
KT10-3 | A6 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6 - M12 | 102 | M10 |
KT10-3 | A8 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | Las demás: | 102 | M10 |
KT12-3 | A8 | M100 × 2 | 6-M16 | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 50 | 21 | Las demás: | 115 | M10 |
KT15-3 | A8 | M130 × 2 | 6 - M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 y M12 |
KT15-3 | A1 y A2 | M130 × 2 | 6 - M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 y M12 |
Parámetro de rendimiento | |||||||||||||
Especificación. | El plumaje el golpe |
Infarto en la mandíbula (Dia.) |
Me voy a ir. | Me voy a ir. | Max.D.B. tirón | Max.clampado fuerza |
Velocidad máxima | En kg.m2 | Peso | El mismo cilindro. | Presión máxima Se aplicará el procedimiento siguiente: |
||
KT05-3 y KT05-3 | A4 | 10 | 5.5 | 135 | 12 | 17.1 ((1750) | 35.8 ((3650) | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | TK536 | 2.9(29) |
KT06-3 | A4 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 14.3 | TK646 | 2.8 ((28) |
KT06-3 | A5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TK646 | 2.8 ((28) |
KT08-3 | A5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK852 | 2.8 ((28) |
KT08-3 | A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8 ((28) |
KT10-3 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380)) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7 ((27) |
KT10-3 | A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380)) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7 ((27) |
KT12-3 | A8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 54.9 ((5600) | 143.6 ((14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | TK1291 | 2.7 ((27) |
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1 ((22) |
KT15-3 | A1 y A2 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1 ((22) |