Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Venta caliente sólido 250mm 8 pulgadas Cnc Power Chuck 3 mandíbula giradero hidráulico Chuck
Parámetro de tamaño | |||||||||||||
Especificación. | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | D1 | D2 | - ¿ Por qué? | E1 | F: el precio | G1 | G2 | H. | |
KT08-3 | A5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | - Es una.5 | 20.5 |
KT08-3 | A6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | - Es una.5 | 20.5 |
Específico. | Kmax. ¿Qué es eso? | - ¿ Qué? | L1 | M. | No | P | El S | T. | - ¿ Qué? | A1 | 6 - M1 | ||
KT08-3 | A5 | M60 × 2 | 6 - M12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6 - M10 | 80 | M8 |
KT08-3 | A6 | M60 × 2 | 6 - M12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | Las demás: | 80 | M8 |
Parámetro de rendimiento | |||||||||||||
Especificación. | El plumaje el golpe |
Infarto en la mandíbula (Dia.) |
Me voy a ir. | Me voy a ir. | Max.D.B. tirón | Max.clampado fuerza |
Velocidad máxima | En kg.m2 | Peso | El mismo cilindro. | Presión máxima Se aplicará el procedimiento siguiente: |
||
KT08-3 | A5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK852 | 2.8 ((28) |
KT08-3 | A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8 ((28) |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Venta caliente sólido 250mm 8 pulgadas Cnc Power Chuck 3 mandíbula giradero hidráulico Chuck
Parámetro de tamaño | |||||||||||||
Especificación. | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | D1 | D2 | - ¿ Por qué? | E1 | F: el precio | G1 | G2 | H. | |
KT08-3 | A5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | - Es una.5 | 20.5 |
KT08-3 | A6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | - Es una.5 | 20.5 |
Específico. | Kmax. ¿Qué es eso? | - ¿ Qué? | L1 | M. | No | P | El S | T. | - ¿ Qué? | A1 | 6 - M1 | ||
KT08-3 | A5 | M60 × 2 | 6 - M12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6 - M10 | 80 | M8 |
KT08-3 | A6 | M60 × 2 | 6 - M12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | Las demás: | 80 | M8 |
Parámetro de rendimiento | |||||||||||||
Especificación. | El plumaje el golpe |
Infarto en la mandíbula (Dia.) |
Me voy a ir. | Me voy a ir. | Max.D.B. tirón | Max.clampado fuerza |
Velocidad máxima | En kg.m2 | Peso | El mismo cilindro. | Presión máxima Se aplicará el procedimiento siguiente: |
||
KT08-3 | A5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK852 | 2.8 ((28) |
KT08-3 | A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8 ((28) |