Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Venta caliente sólido 250mm 10 pulgadas Cnc Power Chuck 3 mandíbula giradero hidráulico Chuck
Parámetro de tamaño | |||||||||||||
Especificación. | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | D1 | D2 | - ¿ Por qué? | E1 | F: el precio | G1 | G2 | H. | |
KT10-3 | A6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | -10 años | 25 |
KT10-3 | A8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | -10 años | 25 |
Específico. | Kmax. ¿Qué es eso? | - ¿ Qué? | L1 | M. | No | P | El S | T. | - ¿ Qué? | A1 | 6 - M1 | ||
KT10-3 | A6 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6 - M12 | 102 | M10 |
KT10-3 | A8 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | Las demás: | 102 | M10 |
Parámetro de rendimiento | |||||||||||||
Especificación. | El plumaje el golpe |
Infarto en la mandíbula (Dia.) |
Me voy a ir. | Me voy a ir. | Max.D.B. tirón | Max.clampado fuerza |
Velocidad máxima | En kg.m2 | Peso | El mismo cilindro. | Presión máxima Se aplicará el procedimiento siguiente: |
||
KT10-3 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380)) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7 ((27) |
KT10-3 | A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380)) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7 ((27) |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Venta caliente sólido 250mm 10 pulgadas Cnc Power Chuck 3 mandíbula giradero hidráulico Chuck
Parámetro de tamaño | |||||||||||||
Especificación. | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | D1 | D2 | - ¿ Por qué? | E1 | F: el precio | G1 | G2 | H. | |
KT10-3 | A6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | -10 años | 25 |
KT10-3 | A8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | -10 años | 25 |
Específico. | Kmax. ¿Qué es eso? | - ¿ Qué? | L1 | M. | No | P | El S | T. | - ¿ Qué? | A1 | 6 - M1 | ||
KT10-3 | A6 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6 - M12 | 102 | M10 |
KT10-3 | A8 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | Las demás: | 102 | M10 |
Parámetro de rendimiento | |||||||||||||
Especificación. | El plumaje el golpe |
Infarto en la mandíbula (Dia.) |
Me voy a ir. | Me voy a ir. | Max.D.B. tirón | Max.clampado fuerza |
Velocidad máxima | En kg.m2 | Peso | El mismo cilindro. | Presión máxima Se aplicará el procedimiento siguiente: |
||
KT10-3 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380)) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7 ((27) |
KT10-3 | A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380)) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7 ((27) |