Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Venta caliente sólido 250mm 15 pulgadas Cnc Power Chuck 3 mandíbula giradero hidráulico Chuck
Parámetro de tamaño | |||||||||||||
Especificación. | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | D1 | D2 | - ¿ Por qué? | E1 | F: el precio | G1 | G2 | H. | |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | - 16 años. | 43 |
KT15-3 | A1 y A2 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | - 16 años. | 43 |
Específico. | Kmax. ¿Qué es eso? | - ¿ Qué? | L1 | M. | No | P | El S | T. | - ¿ Qué? | A1 | 6 - M1 | ||
KT15-3 | A8 | M130 × 2 | 6 - M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 y M12 |
KT15-3 | A1 y A2 | M130 × 2 | 6 - M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 y M12 |
Parámetro de rendimiento | |||||||||||||
Especificación. | El plumaje el golpe |
Infarto en la mandíbula (Dia.) |
Me voy a ir. | Me voy a ir. | Max.D.B. tirón | Max.clampado fuerza |
Velocidad máxima | En kg.m2 | Peso | El mismo cilindro. | Presión máxima Se aplicará el procedimiento siguiente: |
||
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1 ((22) |
KT15-3 | A1 y A2 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1 ((22) |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Venta caliente sólido 250mm 15 pulgadas Cnc Power Chuck 3 mandíbula giradero hidráulico Chuck
Parámetro de tamaño | |||||||||||||
Especificación. | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | D1 | D2 | - ¿ Por qué? | E1 | F: el precio | G1 | G2 | H. | |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | - 16 años. | 43 |
KT15-3 | A1 y A2 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | - 16 años. | 43 |
Específico. | Kmax. ¿Qué es eso? | - ¿ Qué? | L1 | M. | No | P | El S | T. | - ¿ Qué? | A1 | 6 - M1 | ||
KT15-3 | A8 | M130 × 2 | 6 - M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 y M12 |
KT15-3 | A1 y A2 | M130 × 2 | 6 - M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 y M12 |
Parámetro de rendimiento | |||||||||||||
Especificación. | El plumaje el golpe |
Infarto en la mandíbula (Dia.) |
Me voy a ir. | Me voy a ir. | Max.D.B. tirón | Max.clampado fuerza |
Velocidad máxima | En kg.m2 | Peso | El mismo cilindro. | Presión máxima Se aplicará el procedimiento siguiente: |
||
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1 ((22) |
KT15-3 | A1 y A2 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1 ((22) |