Parámetro de tamaño | |||||||||||||
Especificación | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
A4 | 12 | 12 | 60 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 20 | 36 | 1 | -10 | 20 |
A5 | 12 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 63.51 | 116 | 5 | 20 | 45 | 11 | -1 | 8.8 |
A5 | 16 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 21.5(2200) | 45 | 11 | -1 | 8.8 |
A6 | 16 | 13 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | -1.5 | 20.5 |
A6 | 19 | 13 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | -1.5 | 20.5 |
A8 | 19 | 31 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | -10 | 25 |
A8 | 23 | 31 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | -10 | 25 |
A8 | 23 | 34 | 110 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -15 | 28 |
A11 | 23 | 50 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | -16 | 43 |
A11 | 23 | 50 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | -16 | 43 |
especificación | Kmax. | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
A4 | 12 | M40×1.5 | 3-M10 | 21.5(2200) | 21.5(2200) | 42.6(4380) | 62 | 14 | 25 | 5.5 | 3-M6 | 53 | M8 |
A5 | 12 | M55×2 | 6-M10 | 7.4 | 7.4 | 37 | 73 | 20 | 42.6(4380) | 5.5 | 6-M10 | 65 | M8 |
A5 | 16 | M55×2 | 6-M10 | 7.4 | 7.4 | 37 | 73 | 20 | 42.6(4380) | 5.5 | 3-M6 | 65 | M8 |
A6 | 16 | M60×2 | 6-M12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6-M10 | 80 | M8 |
A6 | 19 | M60×2 | 6-M12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 3-M6 | 80 | M8 |
A8 | 19 | M85×2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | TK1075 | 7.4 | 6-M12 | 102 | M10 |
A8 | 23 | M85×2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | TK1075 | 7.4 | 3-M8 | 102 | M10 |
A8 | 23 | M100×2 | 6-M16 | 10.6 | 25 | 51 | 130 | 30 | 71(7250) | 21 | 3-M8 | 115 | M10 |
A11 | 23 | M130×2 | 6-M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 |
A11 | 23 | M130×2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 |
Parámetro de rendimiento | |||||||||||||
Especificación | Émbolo carrera |
Carrera de la mordaza (Dia.) |
Diámetro de sujeción mm Máx. | Diámetro de sujeción mm Mín. | Máx. tracción D.B. | Máx. fuerza de sujeción Máx. velocidad |
Kg.m2 | Peso | Cilindro correspondiente | Máx. presión | Mpa(kgf/cm2) KT05-3 |
||
A4 | 12 | 5.5 | 168 | 12 | 5.5 | 35.8(3650) | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | TK536 | 2.9(29) | KT06-3 |
A5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5(2200) | 56.8(5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TK646 | 2.8(28) | KT10-3 |
A5 | 16 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5(2200) | 56.8(5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TK646 | 2.8(28) | KT10-3 |
A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8(28) | KT10-3 |
A6 | 19 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8(28) | KT10-3 |
A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6(4380) | 110.7(11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) | KT15-3 |
A8 | 23 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6(4380) | 110.7(11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) | KT15-3 |
A8 | 23 | 10.6 | 381 | 34 | 54.9(5600) | 143.6(14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | TK1291 | 2.7(27) | KT15-3 |
A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1(22) | |
A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1(22) |
Parámetro de tamaño | |||||||||||||
Especificación | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
A4 | 12 | 12 | 60 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 20 | 36 | 1 | -10 | 20 |
A5 | 12 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 63.51 | 116 | 5 | 20 | 45 | 11 | -1 | 8.8 |
A5 | 16 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 21.5(2200) | 45 | 11 | -1 | 8.8 |
A6 | 16 | 13 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | -1.5 | 20.5 |
A6 | 19 | 13 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | -1.5 | 20.5 |
A8 | 19 | 31 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | -10 | 25 |
A8 | 23 | 31 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | -10 | 25 |
A8 | 23 | 34 | 110 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -15 | 28 |
A11 | 23 | 50 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | -16 | 43 |
A11 | 23 | 50 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | -16 | 43 |
especificación | Kmax. | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
A4 | 12 | M40×1.5 | 3-M10 | 21.5(2200) | 21.5(2200) | 42.6(4380) | 62 | 14 | 25 | 5.5 | 3-M6 | 53 | M8 |
A5 | 12 | M55×2 | 6-M10 | 7.4 | 7.4 | 37 | 73 | 20 | 42.6(4380) | 5.5 | 6-M10 | 65 | M8 |
A5 | 16 | M55×2 | 6-M10 | 7.4 | 7.4 | 37 | 73 | 20 | 42.6(4380) | 5.5 | 3-M6 | 65 | M8 |
A6 | 16 | M60×2 | 6-M12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6-M10 | 80 | M8 |
A6 | 19 | M60×2 | 6-M12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 3-M6 | 80 | M8 |
A8 | 19 | M85×2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | TK1075 | 7.4 | 6-M12 | 102 | M10 |
A8 | 23 | M85×2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | TK1075 | 7.4 | 3-M8 | 102 | M10 |
A8 | 23 | M100×2 | 6-M16 | 10.6 | 25 | 51 | 130 | 30 | 71(7250) | 21 | 3-M8 | 115 | M10 |
A11 | 23 | M130×2 | 6-M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 |
A11 | 23 | M130×2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 |
Parámetro de rendimiento | |||||||||||||
Especificación | Émbolo carrera |
Carrera de la mordaza (Dia.) |
Diámetro de sujeción mm Máx. | Diámetro de sujeción mm Mín. | Máx. tracción D.B. | Máx. fuerza de sujeción Máx. velocidad |
Kg.m2 | Peso | Cilindro correspondiente | Máx. presión | Mpa(kgf/cm2) KT05-3 |
||
A4 | 12 | 5.5 | 168 | 12 | 5.5 | 35.8(3650) | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | TK536 | 2.9(29) | KT06-3 |
A5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5(2200) | 56.8(5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TK646 | 2.8(28) | KT10-3 |
A5 | 16 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5(2200) | 56.8(5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TK646 | 2.8(28) | KT10-3 |
A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8(28) | KT10-3 |
A6 | 19 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8(28) | KT10-3 |
A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6(4380) | 110.7(11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) | KT15-3 |
A8 | 23 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6(4380) | 110.7(11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) | KT15-3 |
A8 | 23 | 10.6 | 381 | 34 | 54.9(5600) | 143.6(14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | TK1291 | 2.7(27) | KT15-3 |
A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1(22) | |
A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1(22) |